Exmark 103-8280 Spindle Cutter Housing
Replacement for Exmark part number 103-8280 cutter housing (Spindle) used on over 350 Exmark models.
This assembly includes the housing, guard/dust seals, bearings, spacer, and snap ring - comes assembled. The shaft and pulley are not included and will vary depending on the mower's model and serial number.
Replaces:
- EXMARK 103-8280
- 103-8280 Now Replaces
- 1-634619
- 103-2533
- 103-2547
Fits these Exmark Front Runner Decks, Lazer Z, Lazer Z EFI, Metro, Turf Tracer, Turf Ranger, Viking, and Vantage, model and serial number ranges:
| FR524 | 720000-789999 |
| FR524 | 670000-719999 |
| FR524 | 600000-669999 |
| FR604 | 720000-789999 |
| FR604 | 670000-719999 |
| FR604 | 600000-669999 |
| FR724 | 720000-789999 |
| FR724 | 670000-719999 |
| LAS23KC524 | 600000-669999 |
| LAS25KC604 | 720000-789999 |
| LAS25KC604 | 670000-719999 |
| LAS25KC604 | 600000-669999 |
| LAS25KC604B | 670000-719999 |
| LAS25KC604N | 720000-789999 |
| LAS28KA524 | 720000-789999 |
| LAS28KA524 | 670000-719999 |
| LAS28KA524R | 720000-789999 |
| LAS28KA604 | 720000-789999 |
| LAS28KA604 | 670000-719999 |
| LAS28KA724 | 720000-789999 |
| LAS28KA724 | 670000-719999 |
| LAS28KA724B | 670000-719999 |
| LAS28KA724N | 720000-789999 |
| LCT18BV483 | 720000-789999 |
| LCT18BV483 | 670000-719999 |
| LCT18BV483 | 600000-669999 |
| LCT21BV523 | 720000-789999 |
| LCT21BV523 | 670000-719999 |
| LCT21BV523 | 600000-669999 |
| LCT23BV523 | 720000-789999 |
| LCT23BV603 | 720000-789999 |
| LCT23BV603 | 670000-719999 |
| LCT23BV603 | 600000-669999 |
| LCT4418BV | 540000-599999 |
| LCT4418BV | 510000-599999 |
| LCT4818BV | 510000-599999 |
| LCT5218BV | 540000-599999 |
| LCT5218BV | 510000-599999 |
| LHP23KC523 | 720000-789999 |
| LHP27KC523 | 720000-789999 |
| LHP4419KA | 540000-599999 |
| LHP4419KA | 510000-539999 |
| LHP4819KA | 540000-599999 |
| LHP4819KA | 510000-539999 |
| LHP4820KC | 540000-599999 |
| LHP4820KC | 510000-539999 |
| LHP4823KA | 540000-599999 |
| LHP4823KA | 510000-539999 |
| LHP5220KC | 540000-599999 |
| LHP5220KC | 510000-539999 |
| LHP5223KA | 540000-599999 |
| LHP5223KA | 510000-539999 |
| LHP5223KC | 540000-599999 |
| LHP5223KC | 510000-539999 |
| LZ23KC524AS | 540000-599999 |
| LZ23KC524AS | 510000-599999 |
| LZ23KC604 | 540000-599999 |
| LZ23KC604 | 510000-599999 |
| LZ25KC524 | 540000-599999 |
| LZ25KC524 | 510000-599999 |
| LZ25KC604 | 540000-599999 |
| LZ25KC604 | 510000-599999 |
| LZ25KC604AS | 540000-599999 |
| LZ25KC604AS | 510000-599999 |
| LZ27DD604 | 540000-599999 |
| LZ27DD604 | 510000-599999 |
| LZ27DD724 | 540000-599999 |
| LZ27DD724 | 510000-599999 |
| LZ27KC524 | 540000-599999 |
| LZ27KC524 | 510000-599999 |
| LZ27KC604 | 720000 |
| LZ27KC604 | 540000-599999 |
| LZ27KC604 | 510000-599999 |
| LZ27KC724 | 540000-599999 |
| LZ27KC724 | 510000-599999 |
| LZ27LKA604 | 540000-599999 |
| LZ27LKA604 | 510000-539999 |
| LZ27LKA724 | 540000-599999 |
| LZ27LKA724 | 510000-599999 |
| LZ28KC604 | 540000-599999 |
| LZ28KC604 | 510000-599999 |
| LZ28KC724 | 540000-599999 |
| LZ28KC724 | 510000-599999 |
| LZ31BV604 | 540000-599999 |
| LZ31BV604 | 510000-599999 |
| LZ31BV724 | 540000-599999 |
| LZ31BV724 | 510000-599999 |
| LZAS20BV484 | 790000-849999 |
| LZAS20KC484 | 790000-849999 |
| LZAS22KA484 | 850000-919999 |
| LZAS22KA484CA | 850000-919999 |
| LZAS23KC524 | 850000-919999 |
| LZAS23KC524 | 790000-849999 |
| LZAS25KC604 | 850000-919999 |
| LZAS25KC604 | 790000-849999 |
| LZAS26LKA604 | 850000-919999 |
| LZAS26LKA604 | 790000-849999 |
| LZAS27KC524 | 850000-919999 |
| LZAS27KC524 | 790000-849999 |
| LZAS27KC524CA | 850000-919999 |
| LZAS27KC604 | 850000-919999 |
| LZAS27KC604 | 790000-849999 |
| LZAS27KC604CA | 820000-919999 |
| LZAS29KA604LP | 850000-919999 |
| LZAS29KA724 | 850000-919999 |
| LZAS29KA724 | 790000-849999 |
| LZAS29KA724LP | 850000-919999 |
| LZZ29KA606LP | 850000-919999 |
| M15KA322P | 790000-849999 |
| M15KA322P | 720000-789999 |
| M15KA322P | 670000-719999 |
| M15KA322P | 600000-669999 |
| M15KA362 | 790000-849999 |
| M15KA362 | 720000-789999 |
| M15KA362 | 670000-719999 |
| M15KA362 | 600000-669999 |
| M15KA362P | 790000-849999 |
| M15KA362P | 720000-789999 |
| M15KA362P | 670000-719999 |
| M15KA362P | 600000-669999 |
| M15KA483 | 790000-849999 |
| M15KA483 | 720000-789999 |
| M15KA483 | 670000-719999 |
| M15KA483 | 600000-669999 |
| M15KA483P | 790000-849999 |
| M15KA483P | 720000-789999 |
| M15KA483P | 670000-719999 |
| M15KA483P | 600000-669999 |
| M16KA322P | 850000-919999 |
| M16KA322PCA | 850000-919999 |
| M16KA362 | 850000-919999 |
| M16KA362CA | 850000-919999 |
| M16KA362P | 850000-919999 |
| M16KA483 | 850000-919999 |
| M16KA483CA | 850000-919999 |
| M16KA483P | 850000-919999 |
| M17KA322PCA | 790000-849999 |
| M17KA362CA | 790000-849999 |
| M17KA483CA | 790000-849999 |
| M266KASPC | 510000-599999 |
| M3213KA | 510000-599999 |
| M3613KA | 510000-599999 |
| M361 |









