Exmark 116-3344 Spindle Cutter Housing with Bearing Replacement Part
Direct replacement for Exmark spindle housing assembly part number 116-3344 used on over 500 Exmark models.
Replaces Exmark OEM Part Number:
- EXMARK 116-3344
Fits Exmark Lazer Z, Pioneer, Radius, Staris, Turf Tracer, Vantage and Vertex model number and serial number ranges:
| MODEL | SERIAL RANGE |
| LZE20KA484 | 920000-999999 |
| LZE22KA484 | 920000-999999 |
| LZE24KA524 | 920000-999999 |
| LZE27KC604 | 920000-999999 |
| LZE600GKA484A2 | 315000000-315999999 |
| LZE600KA484 | 314000000-314999999 |
| LZE600KA484 | 313000000-313999999 |
| LZE600KA484 | 312000000-312999999 |
| LZE651CKA484A2 | 413950474 |
| LZE651CKA484A2 | 411294212-413950473 |
| LZE651CKA484A2 | 408644346 |
| LZE651CKA484A2 | 406294345-408644345 |
| LZE651GKA484A2 | 416150475 |
| LZE651GKA484A2 | 406294345-408644345 |
| LZE651GKA484A2 | 404314159-406294344 |
| LZE651GKA484A2 | 402082300-404314158 |
| LZE651GKA484A2 | 400000000-402082299 |
| LZE651GKA484A2 | 316000000-399999999 |
| LZE691GKA524A2 | 316000000-399999999 |
| LZE691GKA524A2 | 315000000-315999999 |
| LZE691KA524 | 314000000-314999999 |
| LZE691KA524 | 313000000-313999999 |
| LZE691KA524 | 312000000-312999999 |
| LZE691KA524L | 312000000-312999999 |
| LZE691KA524SS | 314000000-314999999 |
| LZE730GKA524B2 | 316000000-399999999 |
| LZE730GKA524C2 | 402082300-404314158 |
| LZE730GKA524C2 | 400000000-402082299 |
| LZE730GKA604A3 | 316000000-399999999 |
| LZE730GKA604A3 | 315000000-315999999 |
| LZE730GKA604B3 | 315000000-315999999 |
| LZE730GKA60RA1 | 315000000-315999999 |
| LZE730KA604 | 314000000-314999999 |
| LZE730KA604 | 313000000-313999999 |
| LZE730KA604SS | 314000000-314999999 |
| LZE732GKC524A2 | 400000000-402082299 |
| LZE732GKC524A2 | 316000000-399999999 |
| LZE740EKC604 | 314000000-314999999 |
| LZE740EKC604 | 313000000-313999999 |
| LZE740EKC604 | 312000000-312999999 |
| LZE740EKC60400 | 408644346-411294211 |
| LZE740EKC60400 | 406294345-408644345 |
| LZE740EKC60400 | 404314159-406294344 |
| LZE740EKC60400 | 402082300-404314158 |
| LZE740EKC60400 | 400000000-402082299 |
| LZE740EKC60400 | 316000000-399999999 |
| LZE740EKC60400 | 315000000-315999999 |
| LZE740EKC604A3 | 315000000-315999999 |
| LZE740KC604 | 313000000-313999999 |
| LZE740KC604 | 312000000-312999999 |
| LZE740KC604L | 312000000-312999999 |
| LZE742GKC524A2 | 316000000-399999999 |
| LZE742GKC524A2 | 315000000-315999999 |
| LZE742GKC60400 | 315000000-315999999 |
| LZE742GKC60403 | 315000000-315999999 |
| LZE742GKC604A3 | 416150475 |
| LZE742GKC604A3 | 413950474-416150474 |
| LZE742GKC604A3 | 411294212-413950473 |
| LZE742GKC604A3 | 408644346-411294211 |
| LZE742GKC604A3 | 406294345-408644345 |
| LZE742GKC604A3 | 404314159-406294344 |
| LZE742GKC604A3 | 402082300-404314158 |
| LZE742GKC604A3 | 400000000-402082299 |
| LZE742GKC604A3 | 316000000-399999999 |
| LZE742GKC604A3 | 315000000-315999999 |
| LZE742GKC604B1 | 316000000-399999999 |
| LZE742GKC604C1 | 400000000-402082299 |
| LZE742KC604 | 314000000-314999999 |
| LZE749EKC72RA1 | 315000000-315999999 |
| LZE751CKA524A2 | 413950474 |
| LZE751CKA524A2 | 411294212-413950473 |
| LZE751CKA524A2 | 408644346-411294211 |
| LZE751CKA524A2 | 406294345-408644345 |
| LZE751CKA524A2 | 404314159-406294344 |
| LZE751CKA524A2 | 402082300-404314158 |
| LZE751CKA524A2 | 400000000-402082299 |
| LZE751CKA604A1 | 408644346-411294211 |
| LZE751CKA604A1 | 406294345-408644345 |
| LZE751CKA604A1 | 404314159-406294344 |
| LZE751CKA604A1 | 402082300-404314158 |
| LZE751CKA604A1 | 400000000-402082299 |
| LZE751GKA524A2 | 416150475 |
| LZE751GKA524A2 | 408644346-411294211 |
| LZE751GKA524A2 | 406294345-408644345 |
| LZE751GKA524A2 | 404314159-406294344 |
| LZE751GKA524A2 | 402082300-404314158 |
| LZE751GKA524A2 | 400000000-402082299 |
| LZE751GKA604A1 | 408644346-411294211 |
| LZE751GKA604A1 | 406294345-408644345 |
| LZE751GKA604A1 | 404314159-406294344 |
| LZE751GKA604A1 | 402082300-404314158 |
| LZE751GKA604A1 | 400000000-402082299 |
| LZE751GKA604C1 | 408644346-411294211 |
| LZE751GKA604C1 | 406294345-408644345 |
| LZE751GKA604C1 | 404314159-406294344 |
| LZE751GKA604C1 | 402082300-404314158 |
| LZE751GKA604C1 | 400000000-402082299 |
| LZE751GKA60RA1 | 404314159-406294344 |
| LZE751GKA60RA1 | 402082300-404314158 |
| LZE751GKA60RA1 | 400000000-402082299 |
| LZE751GKA724A1 | 408644346-411294211 |
| LZE751GKA724A1 | 406294345-408644345 |
| LZE751GKA724A1 | 404314159-406294344 |
| LZE751GKA724A1 | 402082300-404314158 |
| LZE751GKA724A1 | 400000000-402082299 |
| LZE751GKA72RA1 | 404314159-406294344 |
| LZE751GKA72RA1 | 402082300-404314158 |
| LZE751GKA72RA1 | 400000000-402082299 |
| LZE801CKA604A1 | 413950474-416150474 |
| LZE801CKA604A1 | 411294212-413950473 |
| LZE801GKA604A1 | 416150475 |
| LZE801GKA604A1 | 408644346-411294211 |
| LZE801GKA604A3 | 316000000-399999999 |
| LZE801GKA604B1 | 316000000-399999999 |
| LZE801GKA604C1 | 416150475 |
| LZE801GKA604C1 | 400000000-402082299 |
| LZE801GKA60RA1 | 316000000-399999999 |
| LZE801GKA724A1 | 416150475 |
| LZE801GKA724A1 | 413950474-416150474 |
| LZE801GKA724A1 | 411294212-413950473 |
| LZE801GKA724A1 | 408644346-411294211 |
| LZE801GKA724A3 | 316000000-399999999 |
| LZE801GKA724C1 | 416150475 |
| LZE801GKA72RA1 | 316000000-399999999 |
| LZE810GBV604A3 | 416150475 |
| LZE810GBV604A3 | 413950474-416150474 |
| LZE810GBV604A3 | 411294212-413950473 |
| LZS22KA484 | 920000-999999 |
| LZS22KA484CA | 920000-999999 |
| LZS23KC524 | 920000-999999 |
| LZS24KA524CA | 920000-999999 |
| LZS25EKC604 | 920000-999999 |
| LZS25KC604 | 920000-999999 |
| LZS27KC524 | 920000-999999 |
| LZS27KC604 | 920000-999999 |
| LZS27KC604CA | 920000-999999 |
| LZS27KC604SS | 920000-999999 |
| LZS29EKC724 | 920000-999999 |
| LZS29EKC724CA | 920000-999999 |
| LZS29KA724 | 920000-999999 |
| LZS29PKA604 | 920000-999999 |
| LZS29PKA724 | 920000-999999 |
| LZS651CKA484A2 | 404314159-407114159 |
| LZS651CKA484A2 | 402082300-404314158 |
| LZS651CKA484A2 | 400000000-402082299 |
| LZS651CKA484A2 | 316000000-316999999 |
| LZS651CKA484A2 | 315000000-315999999 |
| LZS651KA484 | 314000000-314999999 |
| LZS651KA484 | 313000000-313999999 |
| LZS651KA484 | 312000000-312999999 |
| LZS651KA484CA | 312000000-312999999 |
| LZS680KC524 | 312000000-312999999 |
| LZS691CKA52400 | 315000000-315999999 |
| LZS691KA524 | 314000000-314999999 |
| LZS691KA524 | 313000000-313999999 |
| LZS691KA524CA | 312000000-312999999 |
| LZS730EKC524 | 314000000-314999999 |
| LZS730EKC524 | 313000000-313999999 |
| LZS730EKC604 | 312000000-312999999 |
| LZS740AKC524A2 | 408644346-411294211 |
| LZS740AKC524A2 | 406294345-408644345 |
| LZS740AKC524A2 | 404314159-406294344 |
| LZS740AKC524A2 | 402082300-404314158 |
| LZS740AKC524A2 | 400000000-402082299 |
| LZS740AKC524A2 | 316000000-316999999 |
| LZS740EKC52400 | 315000000-315999999 |
| LZS740EKC60RD | 314000000-314999999 |
| LZS740EKC60RS | 314000000-314999999 |
| LZS740KC524 | 312000000-312999999 |
| LZS740KC604 | 313000000-313999999 |
| LZS740KC604 | 312000000-312999999 |
| LZS740KC604CA | 312000000-312999999 |
| LZS740PKC524 | 314000000-314999999 |
| LZS740PKC52400 | 402082300-404314158 |
| LZS740PKC52400 | 400000000-402082299 |
| LZS740PKC52400 | 316000000-316999999 |
| LZS740PKC52400 | 315000000-315999999 |
| LZS740PKC604 | 314000000-314999999 |
| LZS740PKC604 | 313000000-313999999 |
| LZS740PKC60400 | 406294345-408644345 |
| LZS740PKC60400 | 404314159-406294344 |
| LZS740PKC60400 | 402082300-404314158 |
| LZS740PKC60400 | 400000000-402082299 |
| LZS740PKC60400 | 316000000-316999999 |
| LZS740PKC60400 | 315000000-315999999 |
| LZS740PKC724 | 314000000-314999999 |
| LZS740PKC724 | 313000000-313999999 |
| LZS740PKC72400 | 406294345-408644345 |
| LZS740PKC72400 | 404314159-406294344 |
| LZS740PKC72400 | 402082300-404314158 |
| LZS740PKC72400 | 400000000-402082299 |
| LZS740PKC72400 | 316000000-316999999 |
| LZS740PKC72400 | 315000000-315999999 |
| LZS742CKC60400 | 315000000-315999999 |
| LZS742KC604 | 314000000-314999999 |
| LZS749AKC524A2 | 413950474-416150474 |
| LZS749AKC604A1 | 416150475 |
| LZS749AKC604A1 | 413950474-416150474 |
| LZS749AKC604A1 | 411294212-413950473 |
| LZS749AKC604A1 | 408644346-411294211 |
| LZS749AKC604A1 | 406294345-408644345 |
| LZS749AKC604A1 | 404314159-406294344 |
| LZS749AKC604A1 | 402082300-404314158 |
| LZS749AKC604A1 | 400000000-402082299 |
| LZS749AKC604A1 | 316000000-316999999 |
| LZS749AKC72400 | 408644346 |
| LZS749AKC72400 | 406294345-408644345 |
| LZS749AKC72400 | 404314159-406294344 |
| LZS749AKC72400 | 402082300-404314158 |
| LZS749AKC72400 | 400000000-402082299 |
| LZS749AKC72400 | 316000000-316999999 |
| LZS749AKC72400 | 315000000-315999999 |
| LZS749AKC724A1 | 416150475 |
| LZS749AKC724A1 | 413950474-416150474 |
| LZS749AKC724A1 | 411294212-413950473 |
| LZS749AKC724A1 | 408644346-411294211 |
| LZS749AKC724A1 | 406294345-408644345 |
| LZS749AKC724A1 | 404314159-407114159 |
| LZS749AKC724A1 | 402082300-404314158 |
| LZS749AKC724A1 | 400000000-402082299 |
| LZS749AKC724A1 | 316000000-316999999 |
| LZS749AKC724A1 | 315000000-315999999 |
| LZS749EKC604 | 314000000-314999999 |
| LZS749EKC604 | 313000000-313999999 |
| LZS749EKC60400 | 315000000-315999999 |
| LZS749EKC604A1 | 315000000-315999999 |
| LZS749EKC604SS | 314000000-314999999 |
| LZS749EKC604SS | 312000000-312999999 |
| LZS749EKC724 | 314000000-314999999 |
| LZS749EKC724 | 313000000-313999999 |
| LZS749EKC724 | 312000000-312999999 |
| LZS749EKC72RD | 314000000-314999999 |
| LZS749EKC72RS | 314000000-314999999 |
| LZS801CKA60RA1 | 413950474-416150474 |
| LZS801CKA60RA1 | 411294212-413950473 |
| LZS801CKA60RA1 | 408644346-411294211 |
| LZS801CKA60RA1 | 406294345-408644345 |
| LZS801CKA72RA1 | 413950474-416150474 |
| LZS801CKA72RA1 | 411294212-413950473 |
| LZS801CKA72RA1 | 408644346-411294211 |
| LZS801CKA72RA1 | 406294345-408644345 |
| LZS801GKA52400 | 315000000-315999999 |
| LZS801GKA524A2 | 411294212 |
| LZS801GKA524A2 | 408644346-411294211 |
| LZS801GKA524A2 | 406294345-408644345 |
| LZS801GKA524A2 | 404314159-406294344 |
| LZS801GKA524A2 | 402082300-404314158 |
| LZS801GKA524A2 | 400000000-402082299 |
| LZS801GKA524A2 | 316000000-316999999 |
| LZS801GKA524A2 | 315000000-315999999 |
| LZS801GKA60400 | 315000000-315999999 |
| LZS801GKA604A1 | 408644346-411294211 |
| LZS801GKA604A1 | 406294345-408644345 |
| LZS801GKA604A1 | 404314159-406294344 |
| LZS801GKA604A1 | 402082300-404314158 |
| LZS801GKA604A1 | 400000000-402082299 |
| LZS801GKA604A1 | 316000000-316999999 |
| LZS801GKA604A1 | 315000000-315999999 |
| LZS801GKA60RA1 | 416150475 |
| LZS801GKA72400 | 315000000-315999999 |
| LZS801GKA724A1 | 400000000-402082299 |
| LZS801GKA724A1 | 316000000-316999999 |
| LZS801GKA724A1 | 315000000-315999999 |
| LZS801GKA72RA1 | 416150475 |
| LZS801KA524 | 314000000-314999999 |
| LZS801KA524 | 313000000-313999999 |
| LZS801KA524SS | 314000000-314999999 |
| LZS801KA524SS | 312000000-312999999 |
| LZS801KA604 | 314000000-314999999 |
| LZS801KA604 | 313000000-313999999 |
| LZS801KA604SS | 314000000-314999999 |
| LZS801KA604SS | 312000000-312999999 |
| LZS801KA724 | 314000000-314999999 |
| LZS801KA724 | 313000000-313999999 |
| LZS801KA724 | 312000000-312999999 |
| LZS801PKA604 | 312000000-312999999 |
| LZS801PKA724 | 312000000-312999999 |
| LZS80TDYM604W0 | 402082300-404314158 |
| LZS80TDYM724W0 | 402082300-404314158 |
| LZS80TDYM72RW0 | 402082300-404314158 |
| LZS850EKA604W0 | 408644346-411294211 |
| LZS850EKA604W0 | 406294345-408644345 |
| LZS850EKA604W0 | 404314159-406294344 |
| LZS850EKA604W0 | 402082300-404314158 |
| LZS850EKA724W0 | 402082300-404314158 |
| LZS88CDYM604W0 | 402082300-404314158 |
| LZS88CDYM724W0 | 402082300-404314158 |
| LZS88CDYM96RW0 | 402082300-404314158 |
| PNS20KA443 | 920000-999999 |
| PNS22KA483 | 920000-999999 |
| PNS24KA523 | 920000-999999 |
| PNS600KA443 | 313000000-313999999 |
| PNS600KA443 | 312000000-312999999 |
| PNS651KA483 | 314000000-314999999 |
| PNS651KA483 | 313000000-313999999 |
| PNS651KA483 | 312000000-312999999 |
| PNS680KC523 | 313000000-313999999 |
| PNS680KC523 | 312000000-312999999 |
| PNS691KA523 | 314000000-314999999 |
| PNS710GKC48300 | 316000000-399999999 |
| PNS710GKC48300 | 315000000-315999999 |
| PNS710GKC483A4 | 315000000-315999999 |
| PNS710KC443 | 314000000-314999999 |
| PNS710KC483 | 314000000-314999999 |
| PNS720GKC52300 | 316000000-399999999 |
| PNS720GKC52300 | 315000000-315999999 |
| PNS720GKC523A4 | 315000000-315999999 |
| PNS720KC523 | 314000000-314999999 |
| PNS720KC523SS | 314000000-314999999 |
| PNS730GKA604A3 | 316000000-399999999 |
| PNS730GKA604A3 | 315000000-315999999 |
| PNS730KA604 | 314000000-314999999 |
| PNS740GKC60400 | 316000000-399999999 |
| PNS740GKC60400 | 315000000-315999999 |
| PNS740GKC604A4 | 316000000-399999999 |
| PNS740GKC604A4 | 315000000-315999999 |
| PNS740GKC60RA3 | 316000000-399999999 |
| PNS740GKC60RA3 | 315000000-315999999 |
| PNS740KC604 | 314000000-314999999 |
| PNS740KC604 | 313000000-313999999 |
| PNS740KC604 | 312000000-312999999 |
| PNS740KC604SS | 314000000-314999999 |
| PNS740KC604SS | 312000000-312999999 |
| RAE691GKA48C00 | 411294212-413950473 |
| RAE691GKA48C00 | 408644346-411294211 |
| RAE708GEM48C00 | 411294212-413950473 |
| RAS651GKA48CA3 | 411294212-413950473 |
| RAS708GEM60RC3 | 406294345-408644345 |
| RAS708GEM60RC3 | 404314159-406294344 |
| RAS708GEM60RC3 | 402082300-404314158 |
| RAS730GKA60RA3 | 411294212-413950473 |
| RAS730GKA60RA3 | 408644346-411294211 |
| RAS740GKC60R00 | 400000000-402082299 |
| RAX651GKA484A3 | 408644346-411294211 |
| RAX651GKA484A3 | 406294345-408644345 |
| RAX651GKA484A3 | 404314159-406294344 |
| RAX651GKA484A3 | 402082300-404314158 |
| RAX651GKA484A3 | 400000000-402082299 |
| RAX691GKA524A3 | 408644346-411294211 |
| RAX691GKA524A3 | 406294345-408644345 |
| RAX691GKA524A3 | 404314159-406294344 |
| RAX691GKA524A3 | 402082300-404314158 |
| RAX691GKA524A3 | 400000000-402082299 |
| RAX730GKA604A3 | 408644346-411294211 |
| RAX730GKA604A3 | 406294345-408644345 |
| RAX730GKA604A3 | 404314159-406294344 |
| RAX730GKA604A3 | 402082300-404314158 |
| RAX730GKA604A3 | 400000000-402082299 |
| RAX921GKA604A3 | 411294212-413950473 |
| RZE708GEM48C00 | 416150475 |
| RZE708GEM48C00 | 413950474-416150474 |
| RZS651GKA48CA3 | 416150475 |
| RZS651GKA48CA3 | 413950474-416150474 |
| RZX801GKA524A3 | 416150475 |
| RZX801GKA524A3 | 413950474-416150474 |
| RZX921GKA604A3 | 416150475 |
| RZX921GKA604A3 | 413950474-416150474 |
| STE600CKA32300 | 406294345-408644345 |
| STE600CKA32300 | 404314159-406294344 |
| STE600CKA323H1 | 413950474 |
| STE600CKA323H1 | 411294212-413950473 |
| STE600CKA323H1 | 408644346-411294211 |
| STE600CKA36300 | 404314159-406294344 |
| STE600CKA363H1 | 413950474 |
| STE600CKA363H1 | 411294212-413950473 |
| STE600CKA363H1 | 408644346-411294211 |
| STE600CKA363H1 | 406294345-408644345 |
| STE600GKA36300 | 406294345-408644345 |
| STE600GKA44300 | 404314159-406294344 |
| STS650AKC48400 | 408644346-411294211 |
| STS650AKC48400 | 406294345-408644345 |
| STS650AKC48400 | 404314159-406294344 |
| STS651GKA48400 | 408644346-411294211 |
| STS651GKA48400 | 406294345-408644345 |
| STS651GKA48400 | 404314159-406294344 |
| STS730AKC52400 | 408644346-411294211 |
| STS730AKC52400 | 406294345-408644345 |
| STS730AKC52400 | 404314159-406294344 |
| STS730GKA52400 | 408644346-411294211 |
| STS730GKA52400 | 406294345-408644345 |
| STS730GKA52400 | 404314159-406294344 |
| STS730GKA60400 | 406294345-408644345 |
| STS730GKA60400 | 404314159-406294344 |
| STS740EKC60400 | 406294345-408644345 |
| STS740EKC60400 | 404314159-406294344 |
| TTS481CKA36300 | 411294212-413950473 |
| TTS481CKA36300 | 408644346-411294211 |
| TTS481CKA36300 | 406294345-408644345 |
| TTS481CKA36300 | 404314159-406294344 |
| TTS481CKA36300 | 402082300-404314158 |
| TTS481CKA36300 | 400000000-402082299 |
| TTS481CKA36300 | 316000000-399999999 |
| TTS481CKA36300 | 315000000-315999999 |
| TTS481GKA48300 | 413950474-416150474 |
| TTS481GKA48300 | 411294212-413950473 |
| TTS481GKA48300 | 408644346-411294211 |
| TTS481GKA48300 | 406294345-408644345 |
| TTS481GKA48300 | 404314159-406294344 |
| TTS481GKA48300 | 402082300-404314158 |
| TTS481GKA48300 | 400000000-402082299 |
| TTS481GKA48300 | 316000000-399999999 |
| TTS481GKA48300 | 315000000-315999999 |
| TTS481GKA483N0 | 416150475 |
| TTS541CKA48300 | 411294212-413950473 |
| TTS541CKA48300 | 408644346-411294211 |
| TTS541CKA48300 | 406294345-408644345 |
| TTS541CKA48300 | 404314159-406294344 |
| TTS541CKA48300 | 402082300-404314158 |
| TTS541CKA48300 | 400000000-402082299 |
| TTS541CKA48300 | 316000000-399999999 |
| TTS541CKA48300 | 315000000-315999999 |
| TTS541GKA52300 | 408644346-411294211 |
| TTS541GKA52300 | 406294345-408644345 |
| TTS541GKA52300 | 404314159-406294344 |
| TTS541GKA52300 | 402082300-404314158 |
| TTS541GKA52300 | 400000000-402082299 |
| TTS541GKA52300 | 316000000-399999999 |
| TTS541GKA52300 | 315000000-315999999 |
| TTS600CKA363E0 | 413950474-416150474 |
| TTS600CKA483E0 | 413950474-416150474 |
| TTS600GKA363E0 | 416150475 |
| TTS600GKA483E0 | 416150475 |
| TTS600GKA483E0 | 411294212-413950473 |
| TTS600GKA483E0 | 408644346-411294211 |
| TTS600GKA483E0 | 406294345-408644345 |
| TTS600GKA483E0 | 404314159-406294344 |
| TTS600GKA483E0 | 402082300-404314158 |
| TTS600GKA483E0 | 400000000-402082299 |
| TTS600GKA483E0 | 316000000-399999999 |
| TTS600GKA483E0 | 315000000-315999999 |
| TTS600GKA523E0 | 416150475 |
| TTS600GKA523E0 | 413950474-413950473 |
| TTS600GKA523E0 | 411294212-413950473 |
| TTS600GKA523E0 | 408644346-411294211 |
| TTS600GKA523E0 | 406294345-408644345 |
| TTS600GKA523E0 | 404314159-406294344 |
| TTS600GKA523E0 | 402082300-404314158 |
| TTS600GKA523E0 | 400000000-402082299 |
| TTS600GKA523E0 | 316000000-399999999 |
| TTS600GKA523E0 | 315000000-315999999 |
| TTS680PKC483E0 | 406294345-408644345 |
| TTS680PKC483E0 | 404314159-406294344 |
| TTS680PKC483E0 | 402082300-404314158 |
| TTS680PKC483E0 | 400000000-402082299 |
| TTS680PKC483E0 | 316000000-399999999 |
| TTS680PKC483E0 | 315000000-315999999 |
| TTX650EKC52400 | 413950474-416150474 |
| TTX650EKC52400 | 411294212-413950473 |
| TTX650EKC52400 | 408644346-411294211 |
| TTX650EKC52400 | 406294345-408644345 |
| TTX650EKC52400 | 404314159-406294344 |
| TTX650EKC52400 | 402082300-404314158 |
| TTX650EKC52400 | 400000000-402082299 |
| TTX650EKC52400 | 316000000-399999999 |
| TTX650EKC52400 | 315000000-315999999 |
| TTX650EKC60400 | 413950474-416150474 |
| TTX650EKC60400 | 411294212-413950473 |
| TTX650EKC60400 | 408644346-411294211 |
| TTX650EKC60400 | 406294345-408644345 |
| TTX650EKC60400 | 404314159-406294344 |
| TTX650EKC60400 | 402082300-404314158 |
| TTX650EKC60400 | 400000000-402082299 |
| TTX650EKC60400 | 316000000-399999999 |
| TTX650EKC60400 | 315000000-315999999 |
| TTX650EKC604N0 | 413950474-416150474 |
| TTX650EKC604N0 | 411294212-413950473 |
| TTX650EKC604N0 | 408644346-411294211 |
| TTX650EKC604N0 | 406294345-408644345 |
| TTX650EKC604N0 | 404314159-406294344 |
| TTX650EKC604N0 | 402082300-404314158 |
| TTX650EKC604N0 | 400000000-402082299 |
| TTX650EKC604N0 | 316000000-399999999 |
| TTX650EKC604N0 | 315000000-315999999 |
| TTX680PKC52400 | 406294345-408644345 |
| TTX680PKC52400 | 402082300-404314158 |
| TTX680PKC52400 | 400000000-402082299 |
| TTX680PKC52400 | 316000000-399999999 |
| TTX680PKC52400 | 315000000-315999999 |
| TTX680PKC60400 | 406294345-408644345 |
| TTX680PKC60400 | 404314159-406294344 |
| TTX680PKC60400 | 402082300-404314158 |
| TTX680PKC60400 | 400000000-402082299 |
| TTX680PKC60400 | 316000000-399999999 |
| TTX680PKC60400 | 315000000-315999999 |
| TTX691CKA52400 | 413950474-416150474 |
| TTX691CKA52400 | 408644346-411294211 |
| TTX691CKA60400 | 413950474-416150474 |
| TTX691CKA60400 | 408644346-411294211 |
| TTX691CKA60400 | 406294345-408644345 |
| TTX691CKA60400 | 404314159-406294344 |
| TTX691CKA60400 | 402082300-404314158 |
| TTX691CKA60400 | 400000000-402082299 |
| TTX691CKA60400 | 316000000-399999999 |
| TTX691CKA60400 | 315000000-315999999 |
| TTX691GKA52400 | 416150475 |
| TTX691GKA52400 | 316000000-399999999 |
| TTX691GKA52400 | 315000000-315999999 |
| TTX691GKA60400 | 416150475 |
| TTX730EKC52400 | 416150475 |
| TTX730EKC60400 | 416150475 |
| TTX730EKC604N0 | 416150475 |
| VT18KA363 | 920000-999999 |
| VT18KA363CA | 920000-999999 |
| VT20KA484 | 920000-999999 |
| VT24KA484 | 920000-999999 |
| VT24KA484CA | 920000-999999 |
| VT24KA524 | 920000-999999 |
| VT24KA524CA | 920000-999999 |
| VT25EKC524 | 920000-999999 |
| VT541KA363 | 312000000-312999999 |
| VT541KA363CA | 312000000-312999999 |
| VT651KA484 | 312000000-312999999 |
| VT691KA484CA | 312000000-312999999 |
| VT691KA524 | 312000000-312999999 |
| VT691KA524CA | 312000000-312999999 |
| VT730EKC524 | 312000000-312999999 |
| VT740EKC604 | 312000000-312999999 |
| VTS541CKA36300 | 402082300-404314158 |
| VTS541CKA36300 | 400000000-402082299 |
| VTS541CKA36300 | 316000000-399999999 |
| VTS541CKA36300 | 315000000-315999999 |
| VTS541KA363 | 314000000-314999999 |
| VTS541KA363 | 313000000-313999999 |
| VTS541KA363CA | 314000000-314999999 |
| VTS541KA363CA | 313000000-313999999 |
| VTS651KA484 | 313000000-313999999 |
| VTS691CKA48400 | 402082300-404314158 |
| VTS691CKA48400 | 400000000-402082299 |
| VTS691CKA48400 | 316000000-399999999 |
| VTS691CKA48400 | 315000000-315999999 |
| VTS691CKA52400 | 402082300-404314158 |
| VTS691CKA52400 | 400000000-402082299 |
| VTS691CKA52400 | 316000000-399999999 |
| VTS691CKA52400 | 315000000-315999999 |
| VTS691KA484CA | 314000000-314999999 |
| VTS691KA484CA | 313000000-313999999 |
| VTS691KA524 | 313000000-313999999 |
| VTS691KA524CA | 314000000-314999999 |
| VTS691KA524CA | 313000000-313999999 |
| VTS730AKC52400 | 402082300-404314158 |
| VTS730AKC52400 | 400000000-402082299 |
| VTS730EKC524 | 314000000-314999999 |
| VTS730EKC524 | 313000000-313999999 |
| VTS730EKC52400 | 316000000-399999999 |
| VTS730EKC52400 | 315000000-315999999 |
| VTS740EKC604 | 314000000-314999999 |
| VTS740EKC604 | 313000000-313999999 |
| VTS740EKC60400 | 402082300-404314158 |
| VTS740EKC60400 | 400000000-402082299 |
| VTS740EKC60400 | 316000000-399999999 |
| VTS740EKC60400 | 315000000-315999999 |
| VTS740PKC52400 | 402082300-404314158 |
| VTS740PKC52400 | 400000000-402082299 |
| VTS740PKC52400 | 316000000-399999999 |
| VTS740PKC52400 | 315000000-315999999 |
| VTS740PKC60400 | 402082300-404314158 |
| VTS740PKC60400 | 400000000-499999999 |
| VTS740PKC60400 | 316000000-399999999 |
| VTX651GKA48400 | 400000000-499999999 |
| VTX651GKA48400 | 316000000-399999999 |
| VTX651GKA48400 | 315000000-315999999 |
| VTX651KA484 | 314000000-314999999 |
| VTX651KA484 | 313000000-313999999 |
| VTX691KA524 | 314000000-314999999 |
| VTX691KA524 | 313000000-313999999 |
| VTX730EKC524 | 314000000-314999999 |
| VTX730EKC524 | 313000000-313999999 |
| VTX730EKC52400 | 400000000-499999999 |
| VTX730EKC52400 | 316000000-399999999 |
| VTX730EKC52400 | 315000000-315999999 |
| VTX740EKC604 | 314000000-314999999 |
| VTX740EKC604 | 313000000-313999999 |
| VTX740EKC60400 | 400000000-499999999 |
| VTX740EKC60400 | 316000000-399999999 |
| VTX740EKC60400 | 315000000-315999999 |
| VXS730GKA48400 | 416150475 |
| VXS730GKA48400 | 413950474-416150474 |
| VXS730GKA48400 | 411294212-413950473 |
| VXS730GKA52400 | 416150475 |
| VXS730GKA52400 | 413950474-416150474 |
| VXS730GKA52400 | 411294212-413950473 |
| VXS730GKA60400 | 416150475 |
| VXS730GKA60400 | 413950474-416150474 |
| VXS730GKA60400 | 411294212-413950473 |
| VXS740AKC48400 | 413950474-416150474 |
| VXS740AKC52400 | 413950474-416150474 |
| VXS740EKC48400 | 416150475 |
| VXS740EKC52400 | 416150475 |
| VXS740EKC52400 | 413950474-416150474 |
| VXS740EKC52400 | 411294212-413950473 |
| VXS740EKC60400 | 416150475 |
| VXS740EKC60400 | 413950474-416150474 |
| VXS740EKC60400 | 411294212-413950473 |
Dimensions:
- Height: 4 1/2"
- OD: 6 1/2"
- Thread: 3/8"-16
Have a question about this product? Contact us for assistance and tell us you are looking at SKU LC-Exmark-116-3344.










